UAB "Ecoforma"
Įsteigta 2009 · Klaipėda
40 724 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302453924
Buveinė
Klaipėda, Naikupės g. 12A-32, LT-93255, Klaipėda
Įregistravimo data
2009-11-04
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 724 € | 20 283 € | 41 457 € | 35 006 € | 15 193 € | 7 674 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −8 043 € | −7 069 € | −9 474 € | −13 674 € | −13 751 € | −7 941 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −8 043 € | −7 069 € | −9 474 € | −13 674 € | −13 751 € | −7 941 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 92 803 € | 25 455 € | 18 869 € | 6 792 € | 5 968 € | 214 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 7 470 € | 2 491 € | 2 097 € | 1 723 € | 1 273 € | 107 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 100 273 € | 27 946 € | 20 966 € | 8 515 € | 7 241 € | 321 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 123 973 € | 41 879 € | 44 373 € | 45 596 € | 58 073 € | 59 164 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −23 700 € | −13 933 € | −23 407 € | −37 081 € | −50 832 € | −58 843 € | −58 843 € | −58 843 € | −58 843 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2020 | -100.0 % | +100.0 % | — | — | — |
| 2019 | -49.5 % | +42.3 % | -103.5 % | -18331.2 % | +18431.2 % |
| 2018 | -56.6 % | -0.6 % | -90.5 % | -702.0 % | +802.0 % |
| 2017 | -15.6 % | -44.3 % | -39.1 % | -435.5 % | +535.5 % |
| 2016 | +104.4 % | -34.0 % | -22.9 % | -111.6 % | +211.6 % |
| 2015 | -50.2 % | +12.1 % | -34.9 % | -49.9 % | +149.9 % |
| 2014 | — | — | -19.8 % | -23.6 % | +123.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2022 m.: −58 843 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2022 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302453924
- Įregistruota
- 2009-11-04
- Išregistruota
- 2024-09-12
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.