UAB "Eccum"
Įsteigta 2014 · Kaunas
14 857 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303262466
Įregistravimo data
2014-03-14
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 857 € | 417 199 € | 304 553 € | 111 108 € | 225 500 € | 140 309 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −62 013 € | 51 269 € | −56 394 € | 13 061 € | 34 419 € | −26 513 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −62 013 € | 45 793 € | −56 394 € | 12 573 € | 32 844 € | −26 513 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 37 149 € | 66 357 € | 21 888 € | 16 097 € | 38 799 € | 31 566 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 804 € | 8 605 € | 9 859 € | 1 921 € | 1 264 € | 4 986 € |
| Turtas iš viso | 41 953 € | 74 962 € | 31 747 € | 18 018 € | 40 063 € | 36 552 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 93 964 € | 44 232 € | 57 411 € | 36 265 € | 25 961 € | 48 963 € |
| Nuosavas kapitalas | −52 011 € | 30 730 € | −25 664 € | −18 247 € | 14 102 € | −12 411 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -37.8 % | -180.7 % | -18.9 % | -34.0 % | +134.0 % |
| 2018 | +103.0 % | +161.2 % | +14.6 % | +35.2 % | +64.8 % |
| 2017 | -63.5 % | +122.3 % | +11.3 % | -101.3 % | +201.3 % |
| 2016 | -27.0 % | -223.1 % | -18.5 % | -80.8 % | +180.8 % |
| 2015 | +2708.1 % | +173.8 % | +11.0 % | +41.0 % | +59.0 % |
| 2014 | — | — | -417.4 % | -124.0 % | +224.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2019 m.: −12 411 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias laikotarpis (2019) baigėsi nuostoliu.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2019 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303262466
- Įregistruota
- 2014-03-14
- Išregistruota
- 2023-01-11
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2014-03-14 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-12-01 – 2019-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.