UAB ebm-papst Baltic
Įsteigta 2008 · Vilnius
83 000 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
301794545
Įregistravimo data
2008-07-18
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 83 000 € | 114 000 € | 100 000 € | 88 000 € | 103 000 € | 106 000 € | 98 000 € | 101 000 € | 113 000 € | 131 000 € | 139 000 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 3 077 € | 3 379 € | 5 554 € | 8 701 € | 2 282 € | 6 475 € | 7 028 € | 8 408 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 172 € | 2 167 € | 4 453 € | 7 294 € | 1 481 € | 5 277 € | 5 911 € | 7 067 € | 3 227 € | 5 781 € | 11 613 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 21 025 € | 26 639 € | 42 935 € | 49 670 € | 50 539 € | 40 931 € | 47 376 € | 51 002 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 17 637 € | 12 299 € | 32 239 € | 26 240 € | 19 719 € | 37 797 € | 31 610 € | 26 419 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 38 662 € | 38 938 € | 75 174 € | 75 910 € | 70 258 € | 78 728 € | 78 986 € | 77 421 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 9 760 € | 7 869 € | 40 984 € | 33 958 € | 26 878 € | 31 641 € | 24 858 € | 16 325 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 28 902 € | 31 069 € | 35 522 € | 42 816 € | 44 297 € | 49 574 € | 55 485 € | 62 552 € | 65 779 € | 71 560 € | 83 173 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +6.1 % | +100.9 % | +8.4 % | — | — |
| 2024 | +15.9 % | +79.1 % | +4.4 % | — | — |
| 2023 | +11.9 % | -54.3 % | +2.9 % | — | — |
| 2022 | +3.1 % | +19.6 % | +7.0 % | +80.8 % | +21.1 % |
| 2021 | -7.5 % | +12.0 % | +6.0 % | +70.2 % | +31.5 % |
| 2020 | +2.9 % | +256.3 % | +5.0 % | +63.0 % | +40.2 % |
| 2019 | +17.0 % | -79.7 % | +1.4 % | +63.0 % | +38.3 % |
| 2018 | -12.0 % | +63.8 % | +8.3 % | +56.4 % | +44.7 % |
| 2017 | -12.3 % | +105.5 % | +4.5 % | +47.3 % | +54.5 % |
| 2016 | +37.3 % | -0.2 % | +1.9 % | +79.8 % | +20.2 % |
| 2015 | — | — | +2.6 % | +74.8 % | +25.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 11 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 301794545
- Įregistruota
- 2008-07-18
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-04-01 – 2015-03-31
annual
2015-04-01 – 2016-03-31
annual
2016-04-01 – 2017-03-31
annual
2017-04-01 – 2018-03-31
annual
2018-04-01 – 2019-03-31
annual
2019-04-01 – 2020-03-31
annual
2020-04-01 – 2021-03-31
annual
2021-04-01 – 2022-03-31
annual
2022-04-01 – 2023-03-31
annual
2023-04-01 – 2024-03-31
annual
2024-04-01 – 2025-03-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.