UAB "Dvigubas dublis"
Įsteigta 2014 · Vilnius
32 300 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303340819
Buveinė
Vilnius, Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228, Vilnius
Įregistravimo data
2014-07-01
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 300 € | 44 786 € | 13 327 € | 22 498 € | 26 623 € | 6 377 € | 8 220 € | 23 309 € | 43 335 € | 133 042 € | 276 451 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 17 275 € | 4 320 € | 2 106 € | 98 € | 18 820 € | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 406 € | 3 631 € | 1 763 € | 44 € | 17 870 € | −3 841 € | −14 391 € | −14 791 € | 42 834 € | 73 430 € | 78 121 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 39 968 € | 107 263 € | 154 063 € | 154 055 € | 128 912 € | 20 453 € | 27 493 € | 128 576 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 10 000 € | 5 718 € | 5 100 € | 45 987 € | 40 663 € | 35 971 € | 84 560 € | 78 944 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 49 968 € | 112 981 € | 159 163 € | 200 042 € | 169 575 € | 56 424 € | 112 053 € | 207 520 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 23 562 € | 101 702 € | 144 213 € | 184 968 € | 136 631 € | 29 309 € | 99 329 € | 209 587 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 26 406 € | 11 279 € | 13 042 € | 13 086 € | 30 956 € | 27 115 € | 12 724 € | −2 067 € | 40 767 € | 114 197 € | 192 318 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +107.8 % | +6.4 % | +28.3 % | — | — |
| 2023 | +207.0 % | +71.4 % | +55.2 % | — | — |
| 2022 | +85.9 % | +389.6 % | +98.8 % | — | — |
| 2021 | +183.6 % | -2.8 % | -63.5 % | -1.0 % | +101.0 % |
| 2020 | +28.9 % | -274.7 % | -175.1 % | +11.4 % | +88.6 % |
| 2019 | -76.0 % | -121.5 % | -60.2 % | +48.1 % | +51.9 % |
| 2018 | +18.3 % | +40513.6 % | +67.1 % | +18.3 % | +80.6 % |
| 2017 | +68.8 % | -97.5 % | +0.2 % | +6.5 % | +92.5 % |
| 2016 | -70.2 % | -51.4 % | +13.2 % | +8.2 % | +90.6 % |
| 2015 | +38.7 % | -77.9 % | +8.1 % | +10.0 % | +90.0 % |
| 2014 | — | — | +50.8 % | +52.8 % | +47.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 108 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303340819
- Įregistruota
- 2014-07-01
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-07-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.