UAB "Dresta"
Įsteigta 2010 · Klaipėdos r. sav.
154 665 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302521503
Buveinė
Klaipėdos r. sav., Priekulė, Minijos g. 1, LT-96350, Klaipėdos r. sav.
Įregistravimo data
2010-06-15
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 154 665 € | 15 973 € | 39 459 € | 58 262 € | 78 554 € | 55 299 € | 194 141 € | 382 701 € | 112 212 € | 88 289 € | 103 749 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 17 652 € | −8 711 € | −31 653 € | 7 065 € | 7 319 € | −1 104 € | 48 725 € | 92 010 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 652 € | −8 711 € | −31 653 € | 6 959 € | 7 197 € | −1 217 € | 46 188 € | 78 149 € | 61 982 € | −47 258 € | −43 814 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 23 592 € | 1 031 € | −30 041 € | −21 205 € | 9 891 € | 48 245 € | 1 691 € | 163 744 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 51 450 € | 13 685 € | 12 468 € | 11 252 € | 20 129 € | 18 006 € | 15 853 € | 35 334 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 75 042 € | 14 716 € | −17 573 € | −9 953 € | 30 020 € | 66 251 € | 17 544 € | 199 078 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 100 864 € | 30 906 € | 30 270 € | 30 931 € | 63 707 € | 101 155 € | 4 309 € | 107 722 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −25 822 € | −16 190 € | −47 843 € | −40 884 € | −33 687 € | −34 904 € | 13 235 € | 91 356 € | 153 338 € | 106 079 € | 62 262 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +17.5 % | +7.3 % | -42.2 % | — | — |
| 2023 | -21.3 % | -176.2 % | -53.5 % | — | — |
| 2022 | -70.7 % | -20.7 % | +55.2 % | — | — |
| 2021 | +97.1 % | +69.2 % | +20.4 % | +45.9 % | +54.1 % |
| 2020 | +251.1 % | +3895.2 % | +23.8 % | +75.4 % | +24.6 % |
| 2019 | -29.6 % | -116.9 % | -2.2 % | -52.7 % | +152.7 % |
| 2018 | +34.8 % | +3.4 % | +9.2 % | -112.2 % | +212.2 % |
| 2017 | +47.7 % | +122.0 % | +11.9 % | +410.8 % | -310.8 % |
| 2016 | +147.0 % | -263.4 % | -80.2 % | +272.3 % | -172.3 % |
| 2015 | -89.7 % | -149.3 % | -54.5 % | -110.0 % | +210.0 % |
| 2014 | — | — | +11.4 % | -34.4 % | +134.4 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias laikotarpis (2024) baigėsi nuostoliu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302521503
- Įregistruota
- 2010-06-15
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.