UAB Devoteam Lithuania
Įsteigta 2019 · Vilnius
558 347 €
Pajamos 2019 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
305163723
Buveinė
Vilnius, Konstitucijos pr. 18B, LT-09308, Vilnius
Įregistravimo data
2019-05-17
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 558 347 € | 1 514 699 € | 2 282 277 € | 1 998 909 € | 3 657 043 € | 3 433 461 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 26 545 € | 72 038 € | 105 662 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 271 € | 59 111 € | 99 423 € | −1 895 887 € | −3 299 592 € | −2 996 995 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 172 299 € | 212 021 € | 436 971 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 16 217 € | 12 945 € | 556 059 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 188 516 € | 224 966 € | 993 030 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 153 977 € | 155 003 € | 559 884 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 26 271 € | 85 382 € | 184 805 € | −1 711 082 € | −3 297 092 € | 2 205 913 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.1 % | +9.2 % | -87.3 % | — | — |
| 2023 | +83.0 % | -74.0 % | -90.2 % | — | — |
| 2022 | -12.4 % | -2006.9 % | -94.8 % | — | — |
| 2021 | +50.7 % | +68.2 % | +4.4 % | +18.6 % | +56.4 % |
| 2020 | +171.3 % | +177.9 % | +3.9 % | +38.0 % | +68.9 % |
| 2019 | — | — | +3.8 % | +13.9 % | +81.7 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Nuostolingai dirbo 3 iš eilės pateiktais metais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 305163723
- Įregistruota
- 2019-05-17
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2019-05-17 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.