UAB "Deveksa"
Įsteigta 2019 · Trakų r. sav.
1 000 €
Pajamos 2019 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
305080163
Buveinė
Trakų r. sav., Trakų sen., Varatniškių k. 1, LT-21101, Trakų r. sav.
Įregistravimo data
2019-03-20
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 000 € | 124 976 € | 91 915 € | 1 616 402 € | 300 800 € | 301 861 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −7 920 € | −18 573 € | 3 207 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −7 920 € | −18 573 € | 3 207 € | 99 930 € | −27 757 € | 35 957 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 26 194 € | 88 980 € | 83 288 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 1 379 € | 5 206 € | 6 349 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 27 573 € | 94 186 € | 89 637 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 5 631 € | 101 121 € | 113 074 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 22 080 € | 3 507 € | 25 997 € | 125 927 € | 98 170 € | 134 127 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +0.4 % | +229.5 % | +11.9 % | — | — |
| 2023 | -81.4 % | -127.8 % | -9.2 % | — | — |
| 2022 | +1658.6 % | +3016.0 % | +6.2 % | — | — |
| 2021 | -26.5 % | +117.3 % | +3.5 % | +29.0 % | +126.1 % |
| 2020 | +12397.6 % | -134.5 % | -14.9 % | +3.7 % | +107.4 % |
| 2019 | — | — | -792.0 % | +80.1 % | +20.4 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 305080163
- Įregistruota
- 2019-03-20
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2019-03-20 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.