UAB "Dentoma plius"
Įsteigta 2015 · Šiauliai
26 493 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303997423
Buveinė
Šiauliai, Voveriškių g. 31-2, LT-78143, Šiauliai
Įregistravimo data
2015-04-02
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 493 € | 67 279 € | 88 442 € | 81 489 € | 67 229 € | 93 328 € | 186 036 € | 229 316 € | 222 497 € | 204 194 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 100 € | 2 332 € | 20 307 € | 7 001 € | −11 523 € | 414 € | 60 445 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 018 € | 2 251 € | 19 564 € | 6 753 € | −11 523 € | 414 € | 57 954 € | 65 741 € | 52 271 € | 41 482 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 8 487 € | 11 521 € | 28 887 € | 35 331 € | 17 717 € | 25 964 € | 74 976 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 13 634 € | 11 499 € | 25 507 € | 22 736 € | 17 010 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 8 487 € | 11 521 € | 42 521 € | 46 830 € | 43 224 € | 48 700 € | 91 986 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 3 469 € | 4 290 € | 16 313 € | 14 067 € | 21 552 € | 26 305 € | 11 661 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 5 018 € | 7 231 € | 26 795 € | 33 547 € | 22 024 € | 22 395 € | 80 349 € | 121 190 € | 173 461 € | 214 942 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.2 % | -20.6 % | +20.3 % | — | — |
| 2023 | -3.0 % | -20.5 % | +23.5 % | — | — |
| 2022 | +23.3 % | +13.4 % | +28.7 % | — | — |
| 2021 | +99.3 % | +13898.6 % | +31.2 % | +87.3 % | +12.7 % |
| 2020 | +38.8 % | +103.6 % | +0.4 % | +46.0 % | +54.0 % |
| 2019 | -17.5 % | -270.6 % | -17.1 % | +51.0 % | +49.9 % |
| 2018 | -7.9 % | -65.5 % | +8.3 % | +71.6 % | +30.0 % |
| 2017 | +31.5 % | +769.1 % | +22.1 % | +63.0 % | +38.4 % |
| 2016 | +154.0 % | +11.5 % | +3.3 % | +62.8 % | +37.2 % |
| 2015 | — | — | +7.6 % | +59.1 % | +40.9 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303997423
- Įregistruota
- 2015-04-02
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2015-04-02 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.