UAB "Dengista"
Įsteigta 2015 · Vilnius
200 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304112971
Įregistravimo data
2015-10-16
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 200 € | 18 336 € | 46 496 € | 75 305 € | 49 445 € | 67 964 € | 1 000 € | — | — | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −61 € | 6 975 € | 19 045 € | 1 560 € | −10 914 € | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −61 € | 6 626 € | 18 086 € | 1 476 € | −10 914 € | 19 530 € | −9 864 € | 470 € | 0 € | 0 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 5 786 € | 2 849 € | 15 456 € | 19 778 € | 23 217 € | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 15 000 € | 26 766 € | 30 806 € | 53 111 € | 31 748 € | — | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 20 786 € | 29 615 € | 46 262 € | 72 889 € | 54 965 € | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 18 347 € | 20 719 € | 20 105 € | 44 520 € | 37 252 € | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 2 439 € | 9 065 € | 27 152 € | 28 628 € | 17 713 € | 37 243 € | 27 379 € | 27 849 € | 27 849 € | 27 849 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | -100.0 % | — | — | — |
| 2022 | — | +104.8 % | — | — | — |
| 2021 | -98.5 % | -150.5 % | -986.4 % | — | — |
| 2020 | +37.5 % | +278.9 % | +28.7 % | — | — |
| 2019 | -34.3 % | -839.4 % | -22.1 % | +32.2 % | +67.8 % |
| 2018 | +62.0 % | -91.8 % | +2.0 % | +39.3 % | +61.1 % |
| 2017 | +153.6 % | +173.0 % | +38.9 % | +58.7 % | +43.5 % |
| 2016 | +9068.0 % | +10962.3 % | +36.1 % | +30.6 % | +70.0 % |
| 2015 | — | — | -30.5 % | +11.7 % | +88.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304112971
- Įregistruota
- 2015-10-16
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2015-10-16 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.