UAB "Dendrus"
Įsteigta 2008 · Kauno r. sav.
1 306 197 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
301901538
Buveinė
Kauno r. sav., Domeikavos sen., Eigirgalos k., Jovarų g. 2, LT-54341, Kauno r. sav.
Įregistravimo data
2008-10-01
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 306 197 € | 944 371 € | 464 154 € | 642 260 € | 569 704 € | 592 330 € | 891 671 € | 1 124 318 € | 711 858 € | 291 057 € | 250 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 23 507 € | 207 381 € | −7 082 € | 6 313 € | −113 305 € | 35 373 € | −17 648 € | 18 972 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 23 507 € | 189 664 € | −7 082 € | 7 371 € | −113 305 € | 33 649 € | −17 648 € | 17 279 € | −232 211 € | −575 546 € | −272 522 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 1 233 958 € | 285 782 € | 250 177 € | 213 626 € | 306 664 € | 447 444 € | 1 317 437 € | 1 445 465 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 540 291 € | 124 061 € | 137 096 € | 106 319 € | 74 897 € | 168 815 € | 108 110 € | 41 872 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 1 774 249 € | 409 843 € | 387 273 € | 319 945 € | 381 561 € | 616 259 € | 1 425 547 € | 1 487 337 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 1 709 896 € | 201 541 € | 186 053 € | 113 471 € | 288 393 € | 489 442 € | 321 328 € | 362 926 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 64 353 € | 208 302 € | 201 220 € | 206 474 € | 93 168 € | 126 817 € | 109 170 € | 128 142 € | −104 067 € | −679 614 € | −952 136 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -99.9 % | +52.6 % | -109008.8 % | — | — |
| 2023 | -59.1 % | -147.9 % | -197.7 % | — | — |
| 2022 | -36.7 % | -1443.9 % | -32.6 % | — | — |
| 2021 | +26.1 % | +197.9 % | +1.5 % | +8.6 % | +24.4 % |
| 2020 | +50.5 % | -152.4 % | -2.0 % | +7.7 % | +22.5 % |
| 2019 | +4.0 % | +129.7 % | +5.7 % | +20.6 % | +79.4 % |
| 2018 | -11.3 % | -1637.2 % | -19.9 % | +24.4 % | +75.6 % |
| 2017 | +38.4 % | +204.1 % | +1.1 % | +64.5 % | +35.5 % |
| 2016 | -50.9 % | -103.7 % | -1.5 % | +52.0 % | +48.0 % |
| 2015 | -27.7 % | +706.8 % | +20.1 % | +50.8 % | +49.2 % |
| 2014 | — | — | +1.8 % | +3.6 % | +96.4 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −952 136 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 3 iš eilės pateiktais metais.
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 100 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 301901538
- Įregistruota
- 2008-10-01
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.