UAB "Dautėja"
Įsteigta 2008 · Klaipėda
14 578 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
301531590
Įregistravimo data
2008-01-23
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 578 € | 2 375 € | 2 673 € | 3 146 € | 5 477 € | 3 861 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −3 132 € | −2 123 € | −1 949 € | 1 258 € | 860 € | −725 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −3 132 € | −2 123 € | −1 949 € | 1 201 € | 821 € | −725 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 421 € | 462 € | 338 € | 1 651 € | 793 € | 356 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Turtas iš viso | 2 422 € | 462 € | 338 € | 1 651 € | 793 € | 356 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 111 430 € | 34 156 € | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −109 008 € | −33 694 € | −35 643 € | −34 442 € | −33 621 € | −34 346 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -29.5 % | -188.3 % | -18.8 % | -9647.8 % | — |
| 2018 | +74.1 % | -31.6 % | +15.0 % | -4239.7 % | — |
| 2017 | +17.7 % | +161.6 % | +38.2 % | -2086.1 % | — |
| 2016 | +12.5 % | +8.2 % | -72.9 % | -10545.3 % | — |
| 2015 | -83.7 % | +32.2 % | -89.4 % | -7293.1 % | +7393.1 % |
| 2014 | — | — | -21.5 % | -4500.7 % | +4600.7 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2019 m.: −34 346 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias laikotarpis (2019) baigėsi nuostoliu.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2019 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 301531590
- Įregistruota
- 2008-01-23
- Išregistruota
- 2024-08-30
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.