UAB "Dangora"
Įsteigta 2017 · Vilnius
4 800 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304711049
Įregistravimo data
2017-11-10
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 800 € | 5 941 € | — | 6 114 € | 8 981 € | 20 964 € | 20 964 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −10 488 € | −10 354 € | 0 € | −16 619 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −10 488 € | −10 354 € | 0 € | −16 619 € | −12 739 € | −12 767 € | −12 767 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 1 243 € | 2 980 € | 2 308 € | 3 680 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 4 937 € | 3 856 € | 4 821 € | 5 010 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 6 180 € | 6 836 € | 7 129 € | 8 690 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 14 168 € | 25 177 € | 34 618 € | 52 799 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −7 988 € | −18 341 € | −27 489 € | −44 109 € | −56 848 € | −69 615 € | −82 153 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0 % | 0.0 % | -60.9 % | — | — |
| 2023 | +133.4 % | -0.2 % | -60.9 % | — | — |
| 2022 | +46.9 % | +23.3 % | -141.8 % | — | — |
| 2021 | — | — | -271.8 % | -507.6 % | +607.6 % |
| 2020 | — | +100.0 % | — | -385.6 % | +485.6 % |
| 2019 | +23.8 % | +1.3 % | -174.3 % | -268.3 % | +368.3 % |
| 2018 | — | — | -218.5 % | -129.3 % | +229.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −82 153 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 4 iš eilės pateiktais metais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304711049
- Įregistruota
- 2017-11-10
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.