UAB "Contabilita"
Įsteigta 2015 · Vilniaus miesto savivaldybės teritorija
33 557 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303573008
Buveinė
Vilniaus miesto savivaldybės teritorija, Vilniaus miesto savivaldybės teritorija
Įregistravimo data
2015-02-05
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 557 € | 4 049 € | 33 790 € | 35 945 € | 1 558 838 € | 205 085 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 10 922 € | — | — | −34 720 € | 294 539 € | 3 456 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 922 € | −16 417 € | −5 991 € | −34 720 € | 251 821 € | 3 421 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 21 894 € | 16 962 € | 10 773 € | 717 373 € | 2 639 323 € | 239 176 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 22 458 € | 17 559 € | 1 430 € | 1 995 € | 1 110 € |
| Turtas iš viso | 21 894 € | 39 420 € | 28 332 € | 718 803 € | 2 641 318 € | 240 286 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 952 € | 28 192 € | 23 234 € | 708 288 € | 1 588 955 € | 7 549 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 942 € | 11 228 € | 5 245 € | 10 515 € | 783 346 € | 218 267 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -86.8 % | -98.6 % | +1.7 % | +90.8 % | +3.1 % |
| 2019 | +4236.7 % | +825.3 % | +16.2 % | +29.7 % | +60.2 % |
| 2018 | +6.4 % | -479.5 % | -96.6 % | +1.5 % | +98.5 % |
| 2017 | +734.5 % | +63.5 % | -17.7 % | +18.5 % | +82.0 % |
| 2016 | -87.9 % | -250.3 % | -405.5 % | +28.5 % | +71.5 % |
| 2015 | — | — | +32.5 % | +95.7 % | +4.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2020 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2020 metais sumažėjo 87 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303573008
- Įregistruota
- 2015-02-05
- Išregistruota
- 2023-11-07
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2015-02-05 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.