UAB "Congama"
Įsteigta 2018 · Vilnius
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304888843
Buveinė
Vilnius, Perkūnkiemio g. 5, LT-12129, Vilnius
Įregistravimo data
2018-08-06
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | — | 830 306 € | 2 058 732 € | 1 857 185 € | 922 001 € | 196 734 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −7 113 € | −25 285 € | −51 506 € | −16 089 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −7 113 € | −25 285 € | −51 506 € | −16 089 € | 57 952 € | 35 233 € | −56 307 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 82 686 € | 347 954 € | 616 958 € | 311 852 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 820 € | 1 313 € | 1 525 € | 37 488 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 83 506 € | 349 267 € | 618 483 € | 349 340 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 70 619 € | 361 665 € | 682 429 € | 429 940 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 12 887 € | −12 398 € | −63 904 € | −79 993 € | −22 041 € | 13 192 € | −43 115 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -78.7 % | -259.8 % | -28.6 % | — | — |
| 2023 | -50.4 % | -39.2 % | +3.8 % | — | — |
| 2022 | -9.8 % | +460.2 % | +3.1 % | — | — |
| 2021 | +147.9 % | +68.8 % | -0.8 % | -22.9 % | +123.1 % |
| 2020 | — | -103.7 % | -6.2 % | -10.3 % | +110.3 % |
| 2019 | — | -255.5 % | — | -3.5 % | +103.5 % |
| 2018 | — | — | — | +15.4 % | +84.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −43 115 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Naujausias laikotarpis (2024) baigėsi nuostoliu.
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 79 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304888843
- Įregistruota
- 2018-08-06
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-08-06 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.