UAB City Service Cleaning
Įsteigta 2019 · Vilnius
1 187 611 €
Pajamos 2019 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
305229162
Įregistravimo data
2019-08-14
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 187 611 € | 3 501 853 € | 4 343 000 € | 5 672 000 € | 7 188 442 € | 7 164 841 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 53 463 € | 452 820 € | 618 000 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 63 045 € | 377 317 € | 517 000 € | 376 000 € | 438 838 € | 525 208 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 1 381 210 € | 2 148 201 € | 1 510 000 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 119 707 € | 112 236 € | 1 104 000 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 1 500 917 € | 2 260 437 € | 2 614 000 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 515 263 € | 905 277 € | 744 000 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 963 211 € | 1 340 528 € | 1 857 000 € | 1 133 000 € | 712 415 € | 837 623 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.3 % | +19.7 % | +7.3 % | — | — |
| 2023 | +26.7 % | +16.7 % | +6.1 % | — | — |
| 2022 | +30.6 % | -27.3 % | +6.6 % | — | — |
| 2021 | +24.0 % | +37.0 % | +11.9 % | +71.0 % | +28.5 % |
| 2020 | +194.9 % | +498.5 % | +10.8 % | +59.3 % | +40.0 % |
| 2019 | — | — | +5.3 % | +64.2 % | +34.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 6 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 305229162
- Įregistruota
- 2019-08-14
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2019-08-14 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.