UAB "Carlit"
Įsteigta 2004 · Šiauliai
8 218 189 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
300035723
Buveinė
Šiauliai, Pramonės g. 24G-9, LT-78151, Šiauliai
Įregistravimo data
2004-06-21
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 218 189 € | 1 532 816 € | 1 532 057 € | 1 816 201 € | 1 592 770 € | 1 626 347 € | 851 617 € | 617 395 € | 536 290 € | 341 420 € | 918 501 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 355 706 € | 58 759 € | 29 239 € | 88 588 € | 28 507 € | 52 143 € | 47 060 € | 35 774 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 302 350 € | 49 945 € | 24 853 € | 75 300 € | 24 231 € | 44 322 € | 39 551 € | 30 402 € | 19 185 € | 9 542 € | 65 427 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 451 392 € | 638 966 € | 556 266 € | 861 731 € | 654 213 € | 612 815 € | 279 709 € | 368 525 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 3 524 757 € | 962 843 € | 903 153 € | 844 028 € | 788 636 € | 734 708 € | 881 138 € | 901 947 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 5 976 149 € | 1 601 809 € | 1 459 419 € | 1 705 759 € | 1 442 849 € | 1 347 523 € | 1 160 847 € | 1 270 472 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 3 327 046 € | 784 582 € | 717 339 € | 865 634 € | 578 493 € | 423 794 € | 348 221 € | 432 699 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 2 649 103 € | 817 227 € | 742 080 € | 840 125 € | 864 356 € | 923 729 € | 835 905 € | 838 949 € | 858 134 € | 867 676 € | 1 195 007 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +169.0 % | +585.7 % | +7.1 % | — | — |
| 2023 | -36.3 % | -50.3 % | +2.8 % | — | — |
| 2022 | -13.1 % | -36.9 % | +3.6 % | — | — |
| 2021 | -27.5 % | -23.1 % | +4.9 % | +66.0 % | +34.1 % |
| 2020 | -47.6 % | -10.8 % | +4.6 % | +72.0 % | +30.0 % |
| 2019 | +2.1 % | +82.9 % | +2.7 % | +68.6 % | +31.4 % |
| 2018 | -12.3 % | -67.8 % | +1.5 % | +59.9 % | +40.1 % |
| 2017 | +18.5 % | +203.0 % | +4.1 % | +49.3 % | +50.7 % |
| 2016 | -0.0 % | -50.2 % | +1.6 % | +50.8 % | +49.2 % |
| 2015 | -81.3 % | -83.5 % | +3.3 % | +51.0 % | +49.0 % |
| 2014 | — | — | +3.7 % | +44.3 % | +55.7 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 11 paskelbtais laikotarpiais.
- Pajamos 2024 metais išaugo 169 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 300035723
- Įregistruota
- 2004-06-21
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.