UAB "Busta"
Įsteigta 2013 · Druskininkai
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302952350
Įregistravimo data
2013-01-10
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 4 135 € | 8 380 € | 0 € | — | — | — | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −18 527 € | −22 359 € | −494 € | 0 € | 0 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −18 527 € | −22 359 € | −494 € | 0 € | 0 € | 0 € | −1 242 € | −55 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 308 457 € | 10 978 € | −6 714 € | 7 201 € | 7 201 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 87 823 € | 6 231 € | 0 € | 0 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 308 457 € | 98 801 € | −483 € | 7 201 € | 7 201 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 286 055 € | 114 672 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 22 402 € | −15 871 € | −483 € | 7 201 € | 7 201 € | 0 € | 5 959 € | 5 904 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +95.6 % | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | +100.0 % | 0.0 % |
| 2020 | — | — | — | +100.0 % | 0.0 % |
| 2017 | — | — | -5.9 % | +100.0 % | 0.0 % |
| 2015 | — | -20.7 % | -540.7 % | -16.1 % | +116.1 % |
| 2014 | — | — | — | +7.3 % | +92.7 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias laikotarpis (2024) baigėsi nuostoliu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302952350
- Įregistruota
- 2013-01-10
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.