UAB "Busgidas"
Įsteigta 2017 · Naujoji Akmenė
11 025 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304581919
Įregistravimo data
2017-07-19
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 025 € | 71 378 € | 104 343 € | 104 838 € | 123 695 € | 293 592 € | 332 150 € | 441 595 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 014 € | 25 362 € | 26 651 € | 32 046 € | 30 627 € | 58 832 € | 34 964 € | 21 287 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 4 651 € | 20 402 € | 39 763 € | 69 644 € | 95 785 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 9 242 € | 32 154 € | 37 418 € | 36 842 € | 44 415 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 13 893 € | 52 556 € | 77 181 € | 106 486 € | 140 200 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 3 257 € | 13 283 € | 11 257 € | 8 545 € | 11 646 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 10 911 € | 39 273 € | 65 924 € | 97 941 € | 128 554 € | 187 386 € | 222 351 € | 243 637 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +33.0 % | -39.1 % | +4.8 % | — | — |
| 2023 | +13.1 % | -40.6 % | +10.5 % | — | — |
| 2022 | +137.4 % | +92.1 % | +20.0 % | — | — |
| 2021 | +18.0 % | -4.4 % | +24.8 % | +91.7 % | +8.3 % |
| 2020 | +0.5 % | +20.2 % | +30.6 % | +92.0 % | +8.0 % |
| 2019 | +46.2 % | +5.1 % | +25.5 % | +85.4 % | +14.6 % |
| 2018 | +547.4 % | +1159.3 % | +35.5 % | +74.7 % | +25.3 % |
| 2017 | — | — | +18.3 % | +78.5 % | +23.4 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 8 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304581919
- Įregistruota
- 2017-07-19
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-07-19 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.