UAB "Bosjuta"
Įsteigta 2017 · Kaunas
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304708779
Buveinė
Kaunas, V. Krėvės pr. 114B-14, LT-50315, Kaunas
Įregistravimo data
2017-11-08
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 101 509 € | 316 113 € | 594 645 € | 668 659 € | 704 617 € | 720 150 € | 728 018 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | −39 878 € | 54 502 € | −12 772 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 336 € | −12 550 € | −39 878 € | 53 996 € | −12 772 € | 56 366 € | 29 887 € | −44 702 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 1 325 € | 10 695 € | 15 413 € | 57 133 € | 52 076 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 7 522 € | 33 408 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 1 325 € | 10 695 € | 15 413 € | 64 655 € | 85 484 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 161 € | 22 082 € | 66 677 € | 61 994 € | 98 114 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 1 164 € | −11 387 € | −51 264 € | 2 731 € | −12 160 € | 42 451 € | 72 340 € | 25 285 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.1 % | -249.6 % | -6.1 % | — | — |
| 2023 | +2.2 % | -47.0 % | +4.2 % | — | — |
| 2022 | +5.4 % | +541.3 % | +8.0 % | — | — |
| 2021 | +12.4 % | -123.7 % | -1.9 % | -14.2 % | +114.8 % |
| 2020 | +88.1 % | +235.4 % | +9.1 % | +4.2 % | +95.9 % |
| 2019 | +211.4 % | -217.8 % | -12.6 % | -332.6 % | +432.6 % |
| 2018 | — | -839.4 % | -12.4 % | -106.5 % | +206.5 % |
| 2017 | — | — | — | +87.8 % | +12.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias laikotarpis (2024) baigėsi nuostoliu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304708779
- Įregistruota
- 2017-11-08
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-11-08 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.