UAB "Blyksta"
Įsteigta 2007 · Vilnius
79 797 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
301238623
Buveinė
Vilnius, Šiaurės Sodų 6-oji g. 40, LT-11123, Vilnius
Įregistravimo data
2007-11-09
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 79 797 € | 22 848 € | 13 708 € | 21 391 € | 27 921 € | 14 886 € | 13 005 € | 9 937 € | 11 662 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 571 € | −3 364 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 571 € | −3 364 € | −6 354 € | −4 860 € | −3 737 € | −11 133 € | −5 597 € | −5 313 € | −8 868 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 23 054 € | 7 182 € | 3 552 € | 4 869 € | 4 335 € | 2 822 € | 1 810 € | 1 337 € | — |
| Ilgalaikis turtas | 825 € | 701 € | 1 001 € | 1 376 € | 760 € | 509 € | 489 € | 469 € | — |
| Turtas iš viso | 23 879 € | 7 883 € | 4 553 € | 6 245 € | 5 095 € | 3 331 € | 2 299 € | 1 806 € | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 21 483 € | 10 553 € | 13 577 € | 20 129 € | 22 715 € | 32 114 € | 36 648 € | 41 468 € | — |
| Nuosavas kapitalas | 2 396 € | −2 670 € | −9 024 € | −13 884 € | −17 620 € | −28 753 € | −34 349 € | −39 662 € | −48 530 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +17.4 % | -66.9 % | -76.0 % | — | — |
| 2021 | -23.6 % | +5.1 % | -53.5 % | -2196.1 % | +2296.1 % |
| 2020 | -12.6 % | +49.7 % | -43.0 % | -1494.1 % | +1594.1 % |
| 2019 | -46.7 % | -197.9 % | -74.8 % | -863.2 % | +964.1 % |
| 2018 | +30.5 % | +23.1 % | -13.4 % | -345.8 % | +445.8 % |
| 2017 | +56.0 % | +23.5 % | -22.7 % | -222.3 % | +322.3 % |
| 2016 | -40.0 % | -88.9 % | -46.4 % | -198.2 % | +298.2 % |
| 2015 | -71.4 % | -114.1 % | -14.7 % | -33.9 % | +133.9 % |
| 2014 | — | — | -2.0 % | +10.0 % | +90.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2022 m.: −48 530 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 9 iš eilės pateiktais metais.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2022 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 301238623
- Įregistruota
- 2007-11-09
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.