605 081 €
Pajamos 2024 · veiklos pajamos · Šablonas ISLT_ABBREV
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
Buveinė
Telšiai, Respublikos g. 19A-2, LT-87130, Telšiai
Įregistravimo data
2001-01-26
Teisinė forma
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 605 081 € | 896 811 € | 491 850 € | 28 704 € | 9 515 € | 13 704 € | 236 412 € | 311 908 € | 449 405 € | 471 417 € | 1 647 291 € | 2 363 660 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | −106 622 € | 2 005 € | −282 756 € | 5 278 € | 24 263 € | 81 244 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 33 854 € | 150 685 € | 215 269 € | 18 428 € | −64 116 € | −1 109 € | −106 622 € | 1 704 € | −283 329 € | 3 973 € | 23 135 € | 81 244 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | — | — | — | 34 147 € | 45 451 € | 103 417 € | 109 370 € | 269 390 € | 264 628 € | 555 333 € | 1 767 112 € | 1 999 500 € |
| Ilgalaikis turtas | — | — | — | 0 € | 35 464 € | 42 370 € | 49 616 € | 60 600 € | 68 427 € | 73 024 € | 323 143 € | 370 253 € |
| Turtas iš viso | — | — | — | 34 147 € | 80 915 € | 145 787 € | 158 986 € | 329 990 € | 333 055 € | 628 357 € | 2 090 255 € | 2 369 753 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | 5 719 € | 2 370 € | 6 496 € | 16 806 € | 82 481 € | 86 391 € | 96 954 € | 269 143 € | 503 541 € |
| Nuosavas kapitalas | 113 756 € | 79 055 € | 135 461 € | 28 428 € | 78 545 € | 139 291 € | 142 180 € | 248 919 € | 248 073 € | 531 403 € | 1 821 112 € | 1 866 212 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai. Palyginimas tarp metų rodomas tik tada, kai abiejų metų ataskaitų šablonas sutampa.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -32.5 % | -77.5 % | +5.6 % | — | — |
| 2023 | +82.3 % | -30.0 % | +16.8 % | — | — |
| 2022 | — | — | +43.8 % | — | — |
| 2021 | +201.7 % | +128.7 % | +64.2 % | +83.3 % | +16.7 % |
| 2020 | -30.6 % | -5681.4 % | -673.8 % | +97.1 % | +2.9 % |
| 2019 | -94.2 % | +99.0 % | -8.1 % | +95.5 % | +4.5 % |
| 2018 | -24.2 % | -6357.2 % | -45.1 % | +89.4 % | +10.6 % |
| 2017 | -30.6 % | +100.6 % | +0.5 % | +75.4 % | +25.0 % |
| 2016 | -4.7 % | -7231.4 % | -63.0 % | +74.5 % | +25.9 % |
| 2015 | -71.4 % | -82.8 % | +0.8 % | +84.6 % | +15.4 % |
| 2014 | -30.3 % | -71.5 % | +1.4 % | +87.1 % | +12.9 % |
| 2013 | — | — | +3.4 % | +78.8 % | +21.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Šaltiniai
Šio profilio duomenų šaltiniai ir jų licencijos.
Įstatinis kapitalas
10 000 €
Registruota 2021-07-13T00:00:00.000Z
Valdymas
Atviri JAR duomenys aprašo valdymo organų struktūrą, ne vadovų vardus. Asmenų puslapių iš šio failo nesudarome.
- Vadovo organas nurodytas · Nuo 2007-01-02
- Kiti valdymo organai nurodyti
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 180773818
- Įregistruota
- 2001-01-26
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (12)
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.