UAB "Baltic foil"
Įsteigta 2010 · Kauno r. sav.
3 959 198 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302559009
Buveinė
Kauno r. sav., Neveronių sen., Pabiržio k., Krašto g. 41, LT-54477, Kauno r. sav.
Įregistravimo data
2010-10-28
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 959 198 € | 3 347 036 € | 2 282 852 € | 2 307 558 € | 1 765 375 € | 1 661 082 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 744 € | −7 544 € | 2 503 € | −61 111 € | 69 075 € | 4 098 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 465 € | −7 544 € | 2 283 € | −61 111 € | 65 860 € | 3 836 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 1 093 268 € | 463 376 € | 774 059 € | 682 581 € | 794 678 € | 872 629 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 117 369 € | 536 670 € | 500 994 € | 414 652 € | 328 328 € | 464 628 € |
| Turtas iš viso | 3 210 637 € | 1 000 046 € | 1 275 053 € | 1 097 233 € | 1 123 006 € | 1 337 257 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 2 030 131 € | 657 993 € | 982 490 € | 915 579 € | 952 145 € | 1 238 938 € |
| Nuosavas kapitalas | −188 757 € | −4 297 € | −3 154 € | −64 265 € | 1 596 € | 5 431 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -5.9 % | -94.2 % | +0.2 % | +0.4 % | +92.6 % |
| 2018 | -23.5 % | +207.8 % | +3.7 % | +0.1 % | +84.8 % |
| 2017 | +1.1 % | -2776.8 % | -2.6 % | -5.9 % | +83.4 % |
| 2016 | -31.8 % | +130.3 % | +0.1 % | -0.2 % | +77.1 % |
| 2015 | -15.5 % | -406.0 % | -0.2 % | -0.4 % | +65.8 % |
| 2014 | — | — | +0.1 % | -5.9 % | +63.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2019 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302559009
- Įregistruota
- 2010-10-28
- Išregistruota
- 2024-06-21
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.