UAB "AviaAM B05"
Įsteigta 2011 · Vilnius
15 900 000 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302642412
Buveinė
Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02188, Vilnius
Įregistravimo data
2011-06-28
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 900 000 € | 5 527 000 € | 5 748 000 € | 6 039 000 € | 5 641 000 € | 5 384 000 € | 2 247 000 € | 429 000 € | 5 942 000 € | 933 000 € | 14 984 000 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 4 158 000 € | 2 097 000 € | 2 664 000 € | 2 313 000 € | 2 304 000 € | 1 486 000 € | 1 162 000 € | −2 841 000 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 949 000 € | 1 678 000 € | 1 877 000 € | 1 909 000 € | 1 879 000 € | 841 000 € | 2 548 000 € | −2 550 000 € | −1 984 000 € | 3 670 000 € | 44 000 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 10 869 000 € | 5 308 000 € | 7 235 000 € | 6 524 000 € | 2 035 000 € | 5 481 000 € | 2 400 000 € | 2 529 000 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 24 541 000 € | 6 762 000 € | 6 344 000 € | 6 201 000 € | 12 626 000 € | 10 668 000 € | 13 688 000 € | 13 113 000 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 35 410 000 € | 12 070 000 € | 13 579 000 € | 12 725 000 € | 14 661 000 € | 16 149 000 € | 16 088 000 € | 15 642 000 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 10 681 000 € | 4 946 000 € | 6 740 000 € | 7 636 000 € | 9 606 000 € | 10 725 000 € | 12 519 000 € | 10 769 000 € | 6 883 000 € | 10 365 000 € | 6 127 000 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1506.0 % | -98.8 % | +0.3 % | — | — |
| 2023 | -84.3 % | +285.0 % | +393.4 % | — | — |
| 2022 | +1285.1 % | +22.2 % | -33.4 % | — | — |
| 2021 | -80.9 % | -200.1 % | -594.4 % | +68.8 % | — |
| 2020 | -58.3 % | +203.0 % | +113.4 % | +77.8 % | — |
| 2019 | -4.6 % | -55.2 % | +15.6 % | +66.4 % | — |
| 2018 | -6.6 % | -1.6 % | +33.3 % | +65.5 % | — |
| 2017 | +5.1 % | +1.7 % | +31.6 % | +60.0 % | — |
| 2016 | +4.0 % | +11.9 % | +32.7 % | +49.6 % | — |
| 2015 | -65.2 % | -43.1 % | +30.4 % | +41.0 % | — |
| 2014 | — | — | +18.5 % | +30.2 % | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 1506 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302642412
- Įregistruota
- 2011-06-28
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.