UAB "Autreka"
Įsteigta 2007 · Panevėžio r. sav.
47 091 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
300634071
Buveinė
Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Žalioji g. 17, LT-37175, Panevėžio r. sav.
Įregistravimo data
2007-01-16
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 091 € | 64 896 € | 16 892 € | 10 730 € | 15 751 € | — | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 703 € | 23 073 € | −28 305 € | −3 072 € | 6 397 € | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 669 € | 22 727 € | −28 305 € | −3 072 € | 6 300 € | −484 € | 6 613 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 13 527 € | 4 267 € | 7 976 € | 5 986 € | 9 680 € | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 201 897 € | 53 381 € | 23 060 € | 23 060 € | 23 060 € | — | — |
| Turtas iš viso | 215 424 € | 57 648 € | 31 036 € | 29 046 € | 32 740 € | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 691 862 € | 88 923 € | 90 616 € | 91 698 € | 89 092 € | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −476 438 € | −31 275 € | −59 580 € | −62 652 € | −56 352 € | −38 745 € | −27 581 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | +1466.3 % | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2018 | +46.8 % | +305.1 % | +40.0 % | -172.1 % | +272.1 % |
| 2017 | -36.5 % | +89.1 % | -28.6 % | -215.7 % | +315.7 % |
| 2016 | -74.0 % | -224.5 % | -167.6 % | -192.0 % | +292.0 % |
| 2015 | +37.8 % | +1261.7 % | +35.0 % | -54.3 % | +154.3 % |
| 2014 | — | — | +3.5 % | -221.2 % | +321.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −27 581 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 300634071
- Įregistruota
- 2007-01-16
- Išregistruota
- 2025-11-10
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.