UAB "Astemus"
Įsteigta 2018 · Klaipėda
24 306 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304847152
Įregistravimo data
2018-05-22
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 24 306 € | 48 687 € | 60 724 € | 45 228 € | 42 345 € | 48 753 € | 43 830 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 754 € | 2 505 € | 20 436 € | −10 732 € | 140 € | −10 258 € | 1 808 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 8 894 € | 7 316 € | 27 430 € | 12 809 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 10 262 € | 8 295 € | 6 328 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 8 894 € | 17 578 € | 35 725 € | 19 137 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 2 640 € | 8 818 € | 6 528 € | 671 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 6 254 € | 8 760 € | 29 197 € | 18 466 € | 18 717 € | 8 458 € | 10 267 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -10.1 % | +117.6 % | +4.1 % | — | — |
| 2023 | +15.1 % | -7427.1 % | -21.0 % | — | — |
| 2022 | -6.4 % | +101.3 % | +0.3 % | — | — |
| 2021 | -25.5 % | -152.5 % | -23.7 % | +96.5 % | +3.5 % |
| 2020 | +24.7 % | +715.8 % | +33.7 % | +81.7 % | +18.3 % |
| 2019 | +100.3 % | -33.3 % | +5.1 % | +49.8 % | +50.2 % |
| 2018 | — | — | +15.4 % | +70.3 % | +29.7 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304847152
- Įregistruota
- 2018-05-22
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-05-22 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.