UAB "Asinara"
Įsteigta 2013 · Vilnius
35 612 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303205650
Buveinė
Vilnius, Savanorių pr. 65A, LT-03149, Vilnius
Įregistravimo data
2013-12-12
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35 612 € | 148 534 € | 360 447 € | 878 345 € | 1 759 379 € | 1 559 843 € | 1 299 240 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | 1 455 € | 14 423 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 401 € | 383 € | 309 € | 10 326 € | 111 673 € | 36 565 € | 56 529 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 9 445 € | 26 504 € | 54 655 € | 114 265 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 11 284 € | 1 384 € | 0 € | 11 718 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 20 729 € | 27 888 € | 54 655 € | 125 983 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 7 615 € | 14 391 € | 59 432 € | 122 302 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 13 114 € | 13 497 € | 7 923 € | 18 249 € | 129 922 € | 107 663 € | 163 868 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -16.7 % | +54.6 % | +4.4 % | — | — |
| 2023 | -11.3 % | -67.3 % | +2.3 % | — | — |
| 2022 | +100.3 % | +981.5 % | +6.3 % | — | — |
| 2021 | +143.7 % | +3241.7 % | +1.2 % | +14.5 % | +97.1 % |
| 2020 | +142.7 % | -19.3 % | +0.1 % | +14.5 % | +108.7 % |
| 2019 | +317.1 % | -88.7 % | +0.3 % | +48.4 % | +51.6 % |
| 2018 | — | — | +9.6 % | +63.3 % | +36.7 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 7 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303205650
- Įregistruota
- 2013-12-12
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.