UAB "Artaura"
Įsteigta 1991 · Panevėžys
86 263 €
Pajamos 2019 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
147150755
Įregistravimo data
1991-01-30
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 86 263 € | 115 788 € | 117 591 € | 88 772 € | 85 818 € | 43 721 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 624 € | 6 256 € | 1 428 € | 1 291 € | 355 € | 228 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 46 342 € | 54 251 € | 40 956 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 7 041 € | 4 119 € | 1 911 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 53 383 € | 58 370 € | 42 867 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 38 498 € | 37 489 € | 20 524 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 14 559 € | 20 815 € | 22 243 € | 23 534 € | 23 889 € | 24 117 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -49.1 % | -35.8 % | +0.5 % | — | — |
| 2023 | -3.3 % | -72.5 % | +0.4 % | — | — |
| 2022 | -24.5 % | -9.6 % | +1.5 % | — | — |
| 2021 | +1.6 % | -77.2 % | +1.2 % | +51.9 % | +47.9 % |
| 2020 | +34.2 % | -54.1 % | +5.4 % | +35.7 % | +64.2 % |
| 2019 | — | — | +15.8 % | +27.3 % | +72.1 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 6 paskelbtais laikotarpiais.
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 49 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 147150755
- Įregistruota
- 1991-01-30
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.