UAB "ARON Baltija"
Įsteigta 2004 · Druskininkai
337 642 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
300020251
Įregistravimo data
2004-04-23
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 337 642 € | 59 406 € | 61 638 € | 121 191 € | 104 874 € | 178 939 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 18 310 € | 2 052 € | 1 086 € | 3 375 € | 13 492 € | 4 959 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 310 € | 2 052 € | 1 086 € | 3 206 € | 12 824 € | 4 777 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 81 927 € | 31 258 € | 28 475 € | 68 839 € | 35 310 € | 119 121 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Turtas iš viso | 81 927 € | 31 258 € | 28 475 € | 68 839 € | 35 310 € | 119 121 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 209 285 € | 66 092 € | 60 062 € | 83 090 € | 48 029 € | 120 313 € |
| Nuosavas kapitalas | −127 358 € | −34 834 € | −33 747 € | −30 541 € | −17 717 € | −12 940 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | +70.6 % | -62.7 % | +2.7 % | -10.9 % | +101.0 % |
| 2018 | -13.5 % | +300.0 % | +12.2 % | -50.2 % | +136.0 % |
| 2017 | +96.6 % | +195.2 % | +2.6 % | -44.4 % | +120.7 % |
| 2016 | +3.8 % | -47.1 % | +1.8 % | -118.5 % | +210.9 % |
| 2015 | -82.4 % | -88.8 % | +3.5 % | -111.4 % | +211.4 % |
| 2014 | — | — | +5.4 % | -155.5 % | +255.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2019 m.: −12 940 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Pelninga visais 6 paskelbtais laikotarpiais.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2019 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2019 metais išaugo 71 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 300020251
- Įregistruota
- 2004-04-23
- Išregistruota
- 2024-08-01
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.