UAB "Amberturas"
Įsteigta 2004 · Vilnius
506 541 €
Pajamos 2013 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
300038922
Įregistravimo data
2004-07-02
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 506 541 € | 602 981 € | 146 068 € | 80 806 € | 166 986 € | 200 606 € | 174 600 € | 13 721 € | 125 351 € | 249 504 € | 247 043 € | 208 079 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 227 € | 11 988 € | 1 145 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 227 € | 11 388 € | 1 068 € | 2 206 € | 1 441 € | 5 173 € | 4 433 € | −2 240 € | 8 288 € | 3 008 € | 3 405 € | 3 711 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 227 962 € | 68 533 € | 1 567 € | 3 845 € | 57 321 € | 40 307 € | 71 819 € | 92 322 € | 48 758 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 113 084 € | 103 093 € | 26 963 € | 23 992 € | 20 524 € | 18 017 € | 16 763 € | 32 055 € | 29 548 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 341 046 € | 171 626 € | 28 530 € | 27 837 € | 77 845 € | 58 324 € | 88 582 € | 124 377 € | 78 306 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 316 640 € | 135 841 € | 17 388 € | 14 620 € | 63 227 € | 38 342 € | 63 553 € | 50 432 € | 28 131 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 24 406 € | 35 785 € | 11 142 € | 13 217 € | 14 618 € | 19 982 € | 25 029 € | 40 607 € | 48 850 € | 51 858 € | 55 263 € | 60 663 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -15.8 % | +9.0 % | +1.8 % | — | — |
| 2023 | -1.0 % | +13.2 % | +1.4 % | — | — |
| 2022 | +99.0 % | -63.7 % | +1.2 % | — | — |
| 2021 | +813.6 % | +470.0 % | +6.6 % | +62.4 % | +35.9 % |
| 2020 | -92.1 % | -150.5 % | -16.3 % | +32.6 % | +40.5 % |
| 2019 | -13.0 % | -14.3 % | +2.5 % | +28.3 % | +71.7 % |
| 2018 | +20.1 % | +259.0 % | +2.6 % | +34.3 % | +65.7 % |
| 2017 | +106.7 % | -34.7 % | +0.9 % | +18.8 % | +81.2 % |
| 2016 | -44.7 % | +106.6 % | +2.7 % | +47.5 % | +52.5 % |
| 2015 | -75.8 % | -90.6 % | +0.7 % | +39.1 % | +60.9 % |
| 2014 | +19.0 % | +1028.1 % | +1.9 % | +20.9 % | +79.1 % |
| 2013 | — | — | -0.2 % | +7.2 % | +92.8 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 300038922
- Įregistruota
- 2004-07-02
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (12)
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.