UAB "ALIMIRA"
Įsteigta 2005 · Vilniaus miesto savivaldybės teritorija
851 237 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
300134319
Buveinė
Vilniaus miesto savivaldybės teritorija, Vilniaus miesto savivaldybės teritorija
Įregistravimo data
2005-08-01
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 851 237 € | 420 166 € | 321 762 € | 188 570 € | 22 023 € | 0 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 34 246 € | 26 351 € | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 34 246 € | 25 151 € | −8 430 € | −26 086 € | −8 785 € | 0 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 205 075 € | 91 626 € | 80 029 € | 47 610 € | 22 400 € | 22 400 € |
| Ilgalaikis turtas | 10 428 € | 2 813 € | 4 687 € | 3 417 € | 3 128 € | 3 128 € |
| Turtas iš viso | 215 503 € | 94 439 € | 84 716 € | 51 027 € | 25 528 € | 25 528 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 104 571 € | 37 161 € | 35 318 € | 28 265 € | 11 551 € | 11 551 € |
| Nuosavas kapitalas | 110 932 € | 57 278 € | 48 848 € | 22 762 € | 13 977 € | 13 977 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -100.0 % | +100.0 % | — | +54.8 % | +45.2 % |
| 2018 | -88.3 % | +66.3 % | -39.9 % | +54.8 % | +45.2 % |
| 2017 | -41.4 % | -209.4 % | -13.8 % | +44.6 % | +55.4 % |
| 2016 | -23.4 % | -133.5 % | -2.6 % | +57.7 % | +41.7 % |
| 2015 | -50.6 % | -26.6 % | +6.0 % | +60.7 % | +39.3 % |
| 2014 | — | — | +4.0 % | +51.5 % | +48.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Registras šią įmonę nurodo kaip pasibaigusią.
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2019 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2019 metais sumažėjo 100 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 300134319
- Įregistruota
- 2005-08-01
- Išregistruota
- 2024-05-02
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.