UAB "Albrusita"
Įsteigta 2018 · Vilnius
22 649 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304743050
Buveinė
Vilnius, Ukmergės g. 206-32, LT-07167, Vilnius
Įregistravimo data
2018-01-03
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 649 € | 35 354 € | 44 836 € | 62 684 € | 89 243 € | 141 444 € | 283 245 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 156 € | 7 305 € | 3 253 € | 8 267 € | 11 775 € | 8 184 € | 6 324 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 10 395 € | 16 332 € | 20 750 € | 29 618 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 571 € | 1 568 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 10 395 € | 16 332 € | 21 321 € | 31 186 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 3 024 € | 4 640 € | 10 518 € | 17 047 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 7 656 € | 11 961 € | 11 214 € | 14 481 € | 19 256 € | 13 940 € | 20 264 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +100.3 % | -22.7 % | +2.2 % | — | — |
| 2023 | +58.5 % | -30.5 % | +5.8 % | — | — |
| 2022 | +42.4 % | +42.4 % | +13.2 % | — | — |
| 2021 | +39.8 % | +154.1 % | +13.2 % | +46.4 % | +54.7 % |
| 2020 | +26.8 % | -55.5 % | +7.3 % | +52.6 % | +49.3 % |
| 2019 | +56.1 % | +41.7 % | +20.7 % | +73.2 % | +28.4 % |
| 2018 | — | — | +22.8 % | +73.7 % | +29.1 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 7 paskelbtais laikotarpiais.
- Pajamos 2024 metais išaugo 100 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304743050
- Įregistruota
- 2018-01-03
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-01-03 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.