UAB "AFAS"
Įsteigta 1994 · Vilniaus r. sav.
1 503 714 €
Pajamos 2019 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
186145930
Buveinė
Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vilniaus g. 30, LT-13177, Vilniaus r. sav.
Įregistravimo data
1994-03-22
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 503 714 € | 1 919 612 € | 2 035 282 € | 2 326 894 € | 2 656 525 € | 3 083 560 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 73 066 € | 107 559 € | 86 755 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 62 073 € | 91 322 € | 74 693 € | 31 378 € | 60 531 € | 43 646 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 205 870 € | 296 545 € | 322 178 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 71 923 € | 58 224 € | 75 337 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 277 793 € | 354 769 € | 397 515 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 190 948 € | 233 645 € | 253 066 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 86 845 € | 154 637 € | 170 598 € | 166 681 € | 211 867 € | 181 368 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +16.1 % | -27.9 % | +1.4 % | — | — |
| 2023 | +14.2 % | +92.9 % | +2.3 % | — | — |
| 2022 | +14.3 % | -58.0 % | +1.3 % | — | — |
| 2021 | +6.0 % | -18.2 % | +3.7 % | +42.9 % | +63.7 % |
| 2020 | +27.7 % | +47.1 % | +4.8 % | +43.6 % | +65.9 % |
| 2019 | — | — | +4.1 % | +31.3 % | +68.7 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 6 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 186145930
- Įregistruota
- 1994-03-22
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (6)
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.