UAB "Adrika"
Įsteigta 2013 · Vilnius
73 669 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302969410
Įregistravimo data
2013-01-21
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 73 669 € | 41 374 € | 81 682 € | 151 423 € | 121 468 € | 115 285 € | 62 483 € | 45 021 € | 44 965 € | 11 711 € | 11 267 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 97 € | 561 € | 966 € | 6 507 € | 1 946 € | −15 876 € | −5 336 € | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 92 € | 533 € | 911 € | 6 169 € | 1 849 € | −15 876 € | −5 336 € | 5 020 € | −2 729 € | −6 355 € | −750 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 6 366 € | 3 471 € | 13 048 € | 33 328 € | 58 773 € | 40 941 € | 50 168 € | 59 650 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 188 € | 1 161 € | 1 431 € | 1 431 € | 1 431 € | 1 156 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 6 366 € | 3 471 € | 14 236 € | 34 489 € | 60 204 € | 42 372 € | 51 599 € | 60 806 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | — | — | 47 143 € | 61 696 € | 53 123 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 5 675 € | 2 177 € | 3 088 € | 9 257 € | 11 106 € | −4 761 € | −10 097 € | 7 520 € | 4 791 € | −1 565 € | −2 314 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.8 % | +88.2 % | -6.7 % | — | — |
| 2023 | -74.0 % | -132.9 % | -54.3 % | — | — |
| 2022 | -0.1 % | -154.4 % | -6.1 % | — | — |
| 2021 | -27.9 % | +194.1 % | +11.2 % | +12.4 % | +87.4 % |
| 2020 | -45.8 % | +66.4 % | -8.5 % | -19.6 % | +119.6 % |
| 2019 | -5.1 % | -958.6 % | -13.8 % | -11.2 % | +111.3 % |
| 2018 | -19.8 % | -70.0 % | +1.5 % | +18.4 % | — |
| 2017 | +85.4 % | +577.2 % | +4.1 % | +26.8 % | — |
| 2016 | +97.4 % | +70.9 % | +1.1 % | +21.7 % | — |
| 2015 | -43.8 % | +479.3 % | +1.3 % | +62.7 % | — |
| 2014 | — | — | +0.1 % | +89.1 % | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Neigiamas nuosavas kapitalas 2024 m.: −2 314 €. Įsipareigojimai viršija turtą.
- Nuostolingai dirbo 3 iš eilės pateiktais metais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302969410
- Įregistruota
- 2013-01-21
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.