UAB "AdMinus"
Įsteigta 2012 · Vilnius
24 565 €
Pajamos 2012 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
302707689
Įregistravimo data
2012-01-05
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 24 565 € | 65 818 € | 63 497 € | 23 281 € | 23 328 € | 36 380 € | 19 994 € | 15 187 € | 15 079 € | 9 597 € | 13 473 € | 15 097 € | 4 079 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 910 € | 4 564 € | 8 425 € | 2 933 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 825 € | 4 313 € | 8 109 € | 2 757 € | 71 € | 7 881 € | −4 752 € | −5 390 € | 372 € | 875 € | 2 290 € | 70 € | −820 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 19 073 € | 11 306 € | 21 628 € | 5 447 € | 2 737 € | 17 485 € | 1 457 € | 1 470 € | 5 707 € | 7 507 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 2 250 € | 14 790 € | 12 983 € | 4 603 € | 6 922 € | 5 438 € | 4 036 € | 2 845 € | 32 € | 0 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 21 323 € | 26 096 € | 34 611 € | 10 050 € | 9 659 € | 22 923 € | 5 493 € | 4 315 € | 5 739 € | 7 507 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 10 498 € | 10 958 € | 11 364 € | 560 € | 403 € | 8 586 € | 647 € | 4 911 € | 5 816 € | 6 653 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 10 825 € | 15 138 € | 23 247 € | 9 490 € | 9 550 € | 9 776 € | 5 024 € | −366 € | 6 € | 881 € | 3 171 € | 3 241 € | 2 420 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -73.0 % | -1271.4 % | -20.1 % | — | — |
| 2023 | +12.1 % | -96.9 % | +0.5 % | — | — |
| 2022 | +40.4 % | +161.7 % | +17.0 % | — | — |
| 2021 | -36.4 % | +135.2 % | +9.1 % | +11.7 % | +88.6 % |
| 2020 | -0.7 % | +106.9 % | +2.5 % | +0.1 % | +101.3 % |
| 2019 | -24.0 % | -13.4 % | -35.5 % | -8.5 % | +113.8 % |
| 2018 | -45.0 % | -160.3 % | -23.8 % | +91.5 % | +11.8 % |
| 2017 | +55.9 % | +11000.0 % | +21.7 % | +42.6 % | +37.5 % |
| 2016 | +0.2 % | -97.4 % | +0.3 % | +98.9 % | +4.2 % |
| 2015 | -63.3 % | -66.0 % | +11.8 % | +94.4 % | +5.6 % |
| 2014 | -3.5 % | +88.0 % | +12.8 % | +67.2 % | +32.8 % |
| 2013 | +167.9 % | +422.8 % | +6.6 % | +58.0 % | +42.0 % |
| 2012 | — | — | +3.4 % | +50.8 % | +49.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias laikotarpis (2024) baigėsi nuostoliu.
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 73 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 302707689
- Įregistruota
- 2012-01-05
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (13)
2012-01-05 – 2012-12-31
annual
2013-01-01 – 2013-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.