"SJ Baltic", UAB
Įsteigta 2015 · Klaipėdos r. sav.
34 643 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304071784
Buveinė
Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Vokiečių g. 5, LT-92359, Klaipėdos r. sav.
Įregistravimo data
2015-07-20
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 643 € | 100 089 € | 66 451 € | 158 739 € | 195 955 € | 245 908 € | 255 240 € | 255 918 € | 251 969 € | 220 860 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 7 482 € | 4 175 € | 1 129 € | 53 429 € | 43 587 € | 32 497 € | 30 305 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 108 € | 4 151 € | 1 073 € | 45 415 € | 37 049 € | 30 872 € | 28 790 € | 28 879 € | 34 429 € | 25 424 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 36 158 € | 56 996 € | 35 470 € | 58 826 € | 97 018 € | 132 774 € | 162 250 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 2 967 € | 5 444 € | 7 599 € | 8 755 € | 28 826 € | 16 531 € | 21 410 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 39 125 € | 62 440 € | 43 069 € | 67 581 € | 125 844 € | 149 305 € | 183 660 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 22 017 € | 45 196 € | 24 752 € | 3 848 € | 25 062 € | 17 651 € | 23 216 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 17 108 € | 17 244 € | 18 317 € | 63 733 € | 100 782 € | 131 654 € | 160 444 € | 189 323 € | 151 931 € | 177 356 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -12.3 % | -26.2 % | +11.5 % | — | — |
| 2023 | -1.5 % | +19.2 % | +13.7 % | — | — |
| 2022 | +0.3 % | +0.3 % | +11.3 % | — | — |
| 2021 | +3.8 % | -6.7 % | +11.3 % | +87.4 % | +12.6 % |
| 2020 | +25.5 % | -16.7 % | +12.6 % | +88.2 % | +11.8 % |
| 2019 | +23.4 % | -18.4 % | +18.9 % | +80.1 % | +19.9 % |
| 2018 | +138.9 % | +4132.5 % | +28.6 % | +94.3 % | +5.7 % |
| 2017 | -33.6 % | -74.2 % | +1.6 % | +42.5 % | +57.5 % |
| 2016 | +188.9 % | -41.6 % | +4.1 % | +27.6 % | +72.4 % |
| 2015 | — | — | +20.5 % | +43.7 % | +56.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 10 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304071784
- Įregistruota
- 2015-07-20
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2015-07-20 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.