"Paslaugų stotelė", UAB
Įsteigta 2015 · Vilnius
14 054 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303949859
Įregistravimo data
2015-03-23
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 054 € | 31 845 € | 16 538 € | 9 088 € | 4 010 € | 2 200 € | 0 € | — |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 12 719 € | 11 899 € | 1 552 € | −5 440 € | −5 744 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 083 € | 11 304 € | 1 474 € | −5 440 € | −5 744 € | −17 € | 0 € | 0 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 15 802 € | 12 866 € | 19 240 € | 9 502 € | 10 201 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 35 140 € | 29 218 € | 23 123 € | 16 869 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 15 802 € | 48 006 € | 48 458 € | 32 625 € | 27 070 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 719 € | 21 619 € | 20 597 € | 11 833 € | 11 830 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 15 083 € | 26 387 € | 27 861 € | 20 994 € | 15 240 € | 3 162 € | 3 162 € | 3 162 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2023 | -100.0 % | +100.0 % | — | — | — |
| 2022 | — | — | -0.8 % | — | — |
| 2019 | -55.9 % | -5.6 % | -143.2 % | +56.3 % | +43.7 % |
| 2018 | -45.0 % | -469.1 % | -59.9 % | +64.3 % | +36.3 % |
| 2017 | -48.1 % | -87.0 % | +8.9 % | +57.5 % | +42.5 % |
| 2016 | +126.6 % | -6.4 % | +35.5 % | +55.0 % | +45.0 % |
| 2015 | — | — | +86.0 % | +95.4 % | +4.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303949859
- Įregistruota
- 2015-03-23
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2015-03-23 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.