MB "Sagoma"
Įsteigta 2015 · Vilnius
19 075 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304028039
Įregistravimo data
2015-04-14
Teisinė forma
Mažoji bendrija
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 075 € | 35 490 € | 45 466 € | 78 011 € | 77 821 € | 111 087 € | 108 907 € | 205 064 € | 197 446 € | 330 141 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 749 € | 168 € | 11 111 € | 18 774 € | 4 833 € | 8 624 € | 2 438 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 708 € | 160 € | 10 555 € | 17 828 € | 4 562 € | 8 166 € | 2 256 € | 2 128 € | 2 999 € | 18 272 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 669 € | 13 803 € | 21 909 € | 45 167 € | 47 860 € | 54 439 € | 72 683 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 140 € | 9 767 € | 8 551 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 2 669 € | 13 803 € | 21 909 € | 45 167 € | 56 000 € | 64 206 € | 81 234 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | 12 545 € | 10 096 € | 12 976 € | 21 715 € | 21 697 € | 44 930 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 1 308 € | 1 468 € | 12 023 € | 30 001 € | 34 563 € | 42 729 € | 44 985 € | 47 113 € | 50 112 € | 49 384 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +67.2 % | +509.3 % | +5.5 % | — | — |
| 2023 | -3.7 % | +40.9 % | +1.5 % | — | — |
| 2022 | +88.3 % | -5.7 % | +1.0 % | — | — |
| 2021 | -2.0 % | -72.4 % | +2.1 % | +55.4 % | +55.3 % |
| 2020 | +42.7 % | +79.0 % | +7.4 % | +66.5 % | +33.8 % |
| 2019 | -0.2 % | -74.4 % | +5.9 % | +61.7 % | +38.8 % |
| 2018 | +71.6 % | +68.9 % | +22.9 % | +66.4 % | +28.7 % |
| 2017 | +28.1 % | +6496.9 % | +23.2 % | +54.9 % | +46.1 % |
| 2016 | +86.1 % | -77.4 % | +0.5 % | +10.6 % | +90.9 % |
| 2015 | — | — | +3.7 % | +49.0 % | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 10 paskelbtais laikotarpiais.
- Pajamos 2024 metais išaugo 67 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304028039
- Įregistruota
- 2015-04-14
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2015-04-14 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.