MB "Parlis"
Įsteigta 2017 · Vilniaus m. sav.
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304690612
Buveinė
Vilniaus m. sav., Grigiškių m., Vokės Sodų g. 29, LT-27126, Vilniaus m. sav.
Įregistravimo data
2017-10-11
Teisinė forma
Mažoji bendrija
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 37 418 € | 288 760 € | 294 677 € | 483 699 € | 867 553 € | 1 419 485 € | 1 919 328 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −87 € | −10 898 € | 10 327 € | 21 313 € | 3 855 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −87 € | −10 898 € | 9 811 € | 20 249 € | 3 277 € | 28 723 € | 150 755 € | 231 941 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 1 127 € | 25 894 € | 71 439 € | 52 025 € | 49 593 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 31 596 € | 25 267 € | 16 087 € | 39 977 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 1 127 € | 57 490 € | 96 706 € | 68 112 € | 89 570 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 1 113 € | −9 784 € | 543 € | −4 350 € | −649 € | 27 173 € | 177 928 € | 249 051 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +35.2 % | +53.9 % | +12.1 % | — | — |
| 2023 | +63.6 % | +424.9 % | +10.6 % | — | — |
| 2022 | +79.4 % | +776.5 % | +3.3 % | — | — |
| 2021 | +64.1 % | -83.8 % | +0.7 % | -0.7 % | — |
| 2020 | +2.0 % | +106.4 % | +6.9 % | -6.4 % | — |
| 2019 | +671.7 % | +190.0 % | +3.4 % | +0.6 % | — |
| 2018 | — | -12426.4 % | -29.1 % | -17.0 % | — |
| 2017 | — | — | — | +98.8 % | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304690612
- Įregistruota
- 2017-10-11
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-10-11 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.