MB "Inovatyvus verslas"
Įsteigta 2017 · Kaunas
2 950 €
Pajamos 2017 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304579925
Įregistravimo data
2017-07-17
Teisinė forma
Mažoji bendrija
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 950 € | 23 426 € | 35 321 € | 30 131 € | 13 930 € | 19 271 € | 42 941 € | 31 267 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 950 € | 15 151 € | 16 152 € | −5 954 € | −20 623 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 802 € | 14 393 € | 15 331 € | −5 954 € | −20 623 € | −272 € | 936 € | 8 740 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 3 050 € | 18 431 € | 33 983 € | 29 557 € | 10 162 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 3 050 € | 18 431 € | 33 983 € | 29 557 € | 10 162 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 2 902 € | 17 295 € | 32 626 € | 26 672 € | 6 047 € | 5 788 € | 6 721 € | 15 450 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -27.2 % | +833.8 % | +28.0 % | — | — |
| 2023 | +122.8 % | +444.1 % | +2.2 % | — | — |
| 2022 | +38.3 % | +98.7 % | -1.4 % | — | — |
| 2021 | -53.8 % | -246.4 % | -148.0 % | +59.5 % | — |
| 2020 | -14.7 % | -138.8 % | -19.8 % | +90.2 % | — |
| 2019 | +50.8 % | +6.5 % | +43.4 % | +96.0 % | — |
| 2018 | +694.1 % | +413.7 % | +61.4 % | +93.8 % | — |
| 2017 | — | — | +95.0 % | +95.1 % | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304579925
- Įregistruota
- 2017-07-17
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2017-07-17 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.