MB "Foto idilė"
Įsteigta 2013 · Vilnius
42 263 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303036225
Buveinė
Vilnius, Jono Kairiūkščio g. 7A-51, LT-08454, Vilnius
Įregistravimo data
2013-04-05
Teisinė forma
Mažoji bendrija
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 263 € | 19 499 € | 21 390 € | 29 417 € | 26 343 € | 24 215 € | 33 564 € | 22 496 € | 8 730 € | 9 707 € | 2 815 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 12 060 € | −5 965 € | 37 923 € | 6 954 € | 15 845 € | 12 468 € | 28 584 € | −319 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 457 € | −5 965 € | 37 923 € | 6 606 € | 15 053 € | 11 328 € | 27 155 € | −319 € | −1 167 € | −924 € | 863 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 26 463 € | 3 387 € | 10 302 € | 7 863 € | 21 762 € | 32 732 € | 60 488 € | 22 136 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 31 696 € | 7 459 € | 5 737 € | 4 016 € | 2 295 € | 574 € | 0 € | 39 650 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 58 159 € | 10 846 € | 16 039 € | 11 879 € | 24 057 € | 33 306 € | 60 488 € | 61 786 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 22 533 € | 2 899 € | 7 756 € | 7 951 € | 19 686 € | 30 472 € | 57 626 € | 58 408 € | 53 706 € | 43 033 € | 16 141 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -71.0 % | +193.4 % | +30.7 % | — | — |
| 2023 | +11.2 % | +20.8 % | -9.5 % | — | — |
| 2022 | -61.2 % | -265.8 % | -13.4 % | — | — |
| 2021 | -33.0 % | -101.2 % | -1.4 % | +94.5 % | — |
| 2020 | +38.6 % | +139.7 % | +80.9 % | +95.3 % | — |
| 2019 | -8.1 % | -24.7 % | +46.8 % | +91.5 % | — |
| 2018 | -10.4 % | +127.9 % | +57.1 % | +81.8 % | — |
| 2017 | +37.5 % | -82.6 % | +22.5 % | +66.9 % | — |
| 2016 | +9.7 % | +735.8 % | +177.3 % | +48.4 % | — |
| 2015 | -53.9 % | -152.1 % | -30.6 % | +26.7 % | — |
| 2014 | — | — | +27.1 % | +38.7 % | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 71 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303036225
- Įregistruota
- 2013-04-05
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.