MB "Dulista"
Įsteigta 2018 · Kaunas
95 860 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304777362
Įregistravimo data
2018-02-26
Teisinė forma
Mažoji bendrija
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 95 860 € | 215 595 € | 149 759 € | 107 802 € | 329 553 € | 150 222 € | 112 183 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 56 370 € | 74 562 € | 54 080 € | 1 115 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 56 370 € | 70 798 € | 51 357 € | 1 028 € | 48 096 € | 5 048 € | 8 980 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 28 688 € | 108 199 € | 73 077 € | 81 165 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 1 573 € | 3 313 € | 14 384 € | 14 365 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 30 261 € | 111 512 € | 87 461 € | 95 530 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 29 918 € | 99 779 € | 81 752 € | 82 780 € | 130 876 € | 135 924 € | 125 202 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -25.3 % | +77.9 % | +8.0 % | — | — |
| 2023 | -54.4 % | -89.5 % | +3.4 % | — | — |
| 2022 | +205.7 % | +4578.6 % | +14.6 % | — | — |
| 2021 | -28.0 % | -98.0 % | +1.0 % | +86.7 % | — |
| 2020 | -30.5 % | -27.5 % | +34.3 % | +93.5 % | — |
| 2019 | +124.9 % | +25.6 % | +32.8 % | +89.5 % | — |
| 2018 | — | — | +58.8 % | +98.9 % | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 7 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304777362
- Įregistruota
- 2018-02-26
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-02-26 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.