MB "Caja"
Įsteigta 2015 · Vilnius
1 598 €
Pajamos 2016 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304069370
Įregistravimo data
2015-07-13
Teisinė forma
Mažoji bendrija
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 598 € | — | 0 € | 11 336 € | 23 642 € | 72 176 € | 74 797 € | 59 357 € | 85 237 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −61 € | 0 € | 0 € | 345 € | 265 € | 4 929 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −61 € | 0 € | 0 € | 328 € | 167 € | 4 675 € | −2 709 € | 1 562 € | 4 449 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 815 € | 2 488 € | 2 488 € | 11 546 € | 11 015 € | 13 339 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 461 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 2 815 € | 2 488 € | 2 488 € | 11 546 € | 11 015 € | 13 800 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | 2 726 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | −238 € | −238 € | −238 € | 1 090 € | 1 158 € | 5 833 € | 3 124 € | 4 687 € | 9 135 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +43.6 % | +184.8 % | +5.2 % | — | — |
| 2023 | -20.6 % | +157.7 % | +2.6 % | — | — |
| 2022 | +3.6 % | -157.9 % | -3.6 % | — | — |
| 2021 | +205.3 % | +2699.4 % | +6.5 % | +42.3 % | — |
| 2020 | +108.6 % | -49.1 % | +0.7 % | +10.5 % | — |
| 2019 | — | — | +2.9 % | +9.4 % | — |
| 2018 | — | — | — | -9.6 % | — |
| 2017 | — | +100.0 % | — | -9.6 % | +109.6 % |
| 2016 | — | — | -3.8 % | -8.5 % | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2024 metais išaugo 44 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304069370
- Įregistruota
- 2015-07-13
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.