Mars Pictures, UAB
Įsteigta 2018 · Vilnius
41 191 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304768566
Įregistravimo data
2018-02-15
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 41 191 € | 109 223 € | 123 597 € | 154 511 € | 274 946 € | 234 346 € | 638 330 € | 1 562 990 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 24 423 € | 50 074 € | −25 141 € | 15 500 € | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 23 187 € | 47 529 € | −25 141 € | 15 500 € | 108 343 € | 19 357 € | 172 040 € | 670 279 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 35 612 € | 95 685 € | 109 760 € | 105 082 € | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 11 728 € | 11 234 € | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 35 612 € | 95 685 € | 121 488 € | 116 316 € | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 9 985 € | 22 527 € | 76 330 € | 55 658 € | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 25 687 € | 73 218 € | 48 068 € | 63 568 € | 171 911 € | 195 168 € | 188 741 € | 845 485 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +144.9 % | +289.6 % | +42.9 % | — | — |
| 2024 | +172.4 % | +788.8 % | +27.0 % | — | — |
| 2023 | -14.8 % | -82.1 % | +8.3 % | — | — |
| 2022 | +77.9 % | +599.0 % | +39.4 % | — | — |
| 2021 | +25.0 % | +161.7 % | +10.0 % | +54.7 % | +47.9 % |
| 2020 | +13.2 % | -152.9 % | -20.3 % | +39.6 % | +62.8 % |
| 2019 | +165.2 % | +105.0 % | +43.5 % | +76.5 % | +23.5 % |
| 2018 | — | — | +56.3 % | +72.1 % | +28.0 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pajamos 2025 metais išaugo 145 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304768566
- Įregistruota
- 2018-02-15
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (8)
2018-02-15 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-06-30
annual
2024-07-01 – 2025-06-30
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.