Lietuvos-Čekijos uždaroji akcinė bendrovė "LITSINGA"
Įsteigta 1994 · Kaunas
129 730 €
Pajamos 2024 · veiklos pajamos · Šablonas ISLT_ABBREV
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
Įregistravimo data
1994-07-08
Teisinė forma
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 129 730 € | 191 714 € | 119 399 € | 104 359 € | 79 129 € | 55 758 € | 111 732 € | 103 604 € | 157 258 € | 151 001 € | 294 467 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | — | 198 € | 1 133 € | 1 019 € | −7 213 € | 393 € | 7 088 € | 6 764 € | −20 744 € |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 35 597 € | 15 174 € | 743 € | 188 € | 1 076 € | 968 € | −7 213 € | 393 € | 6 741 € | 6 634 € | −20 744 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | — | — | — | 104 373 € | 101 002 € | 94 402 € | 98 506 € | 97 183 € | 122 803 € | 108 745 € | 281 797 € |
| Ilgalaikis turtas | — | — | — | 210 758 € | 212 389 € | 214 775 € | 216 840 € | 219 494 € | 223 041 € | 228 321 € | 807 846 € |
| Turtas iš viso | — | — | — | 315 131 € | 313 391 € | 309 177 € | 315 346 € | 316 677 € | 345 844 € | 337 066 € | 1 089 643 € |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | 98 541 € | 96 989 € | 93 852 € | 100 988 € | 95 106 € | 124 666 € | 122 629 € | 372 142 € |
| Nuosavas kapitalas | 257 103 € | 221 506 € | 206 332 € | 216 590 € | 216 402 € | 215 325 € | 214 358 € | 221 571 € | 221 178 € | 214 437 € | 717 501 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai. Palyginimas tarp metų rodomas tik tada, kai abiejų metų ataskaitų šablonas sutampa.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -32.3 % | +134.6 % | +27.4 % | — | — |
| 2023 | +60.6 % | +1942.3 % | +7.9 % | — | — |
| 2022 | — | — | +0.6 % | — | — |
| 2021 | +31.9 % | -82.5 % | +0.2 % | +68.7 % | +31.3 % |
| 2020 | +41.9 % | +11.2 % | +1.4 % | +69.1 % | +30.9 % |
| 2019 | -50.1 % | +113.4 % | +1.7 % | +69.6 % | +30.4 % |
| 2018 | +7.8 % | -1935.4 % | -6.5 % | +68.0 % | +32.0 % |
| 2017 | -34.1 % | -94.2 % | +0.4 % | +70.0 % | +30.0 % |
| 2016 | +4.1 % | +1.6 % | +4.3 % | +64.0 % | +36.0 % |
| 2015 | -48.7 % | +132.0 % | +4.4 % | +63.6 % | +36.4 % |
| 2014 | — | — | -7.0 % | +65.8 % | +34.2 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Šaltiniai
Šio profilio duomenų šaltiniai ir jų licencijos.
Įstatinis kapitalas
28 962 €
Registruota 2017-04-19T00:00:00.000Z
Valdymas
Atviri JAR duomenys aprašo valdymo organų struktūrą, ne vadovų vardus. Asmenų puslapių iš šio failo nesudarome.
- Vadovo organas nurodytas · Nuo 1994-07-08
- Kiti valdymo organai nurodyti
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 110632946
- Įregistruota
- 1994-07-08
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (11)
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.