KK TRADE, UAB
Įsteigta 2015 · Panevėžys
8 798 €
Pajamos 2015 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304091598
Įregistravimo data
2015-09-03
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 798 € | 70 556 € | 63 273 € | 83 430 € | 138 020 € | 129 517 € | 260 406 € | 323 266 € | 291 271 € | 384 615 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 964 € | — | — | — | — | — | 7 093 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 866 € | 21 198 € | 5 123 € | 4 580 € | 1 143 € | 7 513 € | 6 669 € | −998 € | 7 591 € | 36 949 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 5 548 € | 34 792 € | 54 284 € | 91 483 € | 82 096 € | 81 922 € | 61 924 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 585 € | 57 117 € | 57 953 € | 57 388 € | 76 456 € | 73 361 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 5 548 € | 37 377 € | 111 401 € | 149 436 € | 139 484 € | 158 378 € | 135 285 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 1 182 € | 10 599 € | 79 524 € | 121 182 € | 110 315 € | 122 118 € | 71 790 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 4 366 € | 26 778 € | 31 877 € | 28 254 € | 29 169 € | 36 260 € | 64 001 € | 63 003 € | 70 595 € | 107 544 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +32.0 % | +386.7 % | +9.6 % | — | — |
| 2023 | -9.9 % | +860.6 % | +2.6 % | — | — |
| 2022 | +24.1 % | -115.0 % | -0.3 % | — | — |
| 2021 | +101.1 % | -11.2 % | +2.6 % | +47.3 % | +53.1 % |
| 2020 | -6.2 % | +557.3 % | +5.8 % | +22.9 % | +77.1 % |
| 2019 | +65.4 % | -75.0 % | +0.8 % | +20.9 % | +79.1 % |
| 2018 | +31.9 % | -10.6 % | +5.5 % | +18.9 % | +81.1 % |
| 2017 | -10.3 % | -75.8 % | +8.1 % | +28.6 % | +71.4 % |
| 2016 | +702.0 % | +1036.0 % | +30.0 % | +71.6 % | +28.4 % |
| 2015 | — | — | +21.2 % | +78.7 % | +21.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304091598
- Įregistruota
- 2015-09-03
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (10)
2015-10-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.