Įsteigta 2005 · Kaunas
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
300127029
Įregistravimo data
2005-07-01
Teisinė forma
Individuali įmonė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | — | 240 € | 2 850 € | 4 101 € | 19 591 € | 44 071 € | 9 774 € | 5 424 € | 1 689 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 615 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 615 € | −2 277 € | 119 € | −2 405 € | 306 € | 35 € | 1 042 € | −1 669 € | −4 579 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 2 631 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 290 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turtas iš viso | 2 921 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 1 855 € | 1 439 € | 2 480 € | 1 129 € | 16 838 € | 46 641 € | 44 526 € | 1 941 € | 5 941 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -68.9 % | -174.4 % | -271.1 % | — | — |
| 2023 | -44.5 % | -260.2 % | -30.8 % | — | — |
| 2022 | -77.8 % | +2877.1 % | +10.7 % | — | — |
| 2021 | +125.0 % | -88.6 % | +0.1 % | — | — |
| 2020 | +377.7 % | +112.7 % | +1.6 % | — | — |
| 2019 | +43.9 % | -2121.0 % | -58.6 % | — | — |
| 2018 | +1087.5 % | +105.2 % | +4.2 % | — | — |
| 2017 | — | -470.2 % | -948.8 % | — | — |
| 2016 | — | — | — | +63.5 % | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias laikotarpis (2024) baigėsi nuostoliu.
- Pajamos 2024 metais sumažėjo 69 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 300127029
- Įregistruota
- 2005-07-01
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.