Įsteigta 1995 · Kaunas
274 163 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
134641583
Įregistravimo data
1995-12-27
Teisinė forma
Individuali įmonė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 274 163 € | 233 545 € | 251 561 € | 299 495 € | 397 004 € | 526 835 € | 475 591 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 53 827 € | 39 539 € | 49 384 € | 25 106 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 51 065 € | 37 186 € | 46 539 € | 23 483 € | 50 400 € | 88 526 € | 67 846 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 183 380 € | 217 271 € | 165 999 € | 233 480 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 11 658 € | 25 572 € | 17 872 € | 24 862 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 195 038 € | 242 843 € | 183 871 € | 258 342 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 90 953 € | 113 652 € | 121 049 € | 103 943 € | 113 743 € | 130 185 € | 139 631 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.7 % | -23.4 % | +14.3 % | — | — |
| 2023 | +32.7 % | +75.6 % | +16.8 % | — | — |
| 2022 | +32.6 % | +114.6 % | +12.7 % | — | — |
| 2021 | +19.1 % | -49.5 % | +7.8 % | +40.2 % | — |
| 2020 | +7.7 % | +25.2 % | +18.5 % | +65.8 % | — |
| 2019 | -14.8 % | -27.2 % | +15.9 % | +46.8 % | — |
| 2018 | — | — | +18.6 % | +46.6 % | — |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 7 paskelbtais laikotarpiais.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 134641583
- Įregistruota
- 1995-12-27
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.