Įsteigta 1991 · Vilnius
12 709 €
Pajamos 2016 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
120390128
Įregistravimo data
1991-02-25
Teisinė forma
Individuali įmonė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 709 € | 10 132 € | 12 719 € | 13 684 € | 7 308 € | 10 977 € | 16 653 € | 17 956 € | 17 986 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | 14 € | 683 € | 204 € | 0 € | −1 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 48 € | 13 € | 649 € | 194 € | 0 € | −1 € | 140 € | 74 € | 228 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 570 € | 589 € | 565 € | 735 € | 385 € | 253 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 570 € | 589 € | 565 € | 735 € | 385 € | 253 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 20 € | 26 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 550 € | 563 € | 512 € | 706 € | 358 € | 7 € | 147 € | 221 € | 449 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +0.2 % | +208.1 % | +1.3 % | — | — |
| 2023 | +7.8 % | -47.1 % | +0.4 % | — | — |
| 2022 | +51.7 % | +14100.0 % | +0.8 % | — | — |
| 2021 | +50.2 % | — | -0.0 % | +2.8 % | — |
| 2020 | -46.6 % | -100.0 % | 0.0 % | +93.0 % | — |
| 2019 | +7.6 % | -70.1 % | +1.4 % | +96.1 % | — |
| 2018 | +25.5 % | +4892.3 % | +5.1 % | +90.6 % | — |
| 2017 | -20.3 % | -72.9 % | +0.1 % | +95.6 % | +4.4 % |
| 2016 | — | — | +0.4 % | +96.5 % | +3.5 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
Paskelbtose ataskaitose nieko, kas reikalautų ypatingo dėmesio, neišsiskiria.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 120390128
- Įregistruota
- 1991-02-25
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.