ForIT, UAB
Įsteigta 2018 · Vilnius
563 561 €
Pajamos 2018 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
304741505
Įregistravimo data
2018-01-02
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 563 561 € | 903 370 € | 1 187 566 € | 1 182 843 € | 1 083 056 € | 1 155 571 € | 1 726 462 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 166 944 € | 315 927 € | 538 163 € | 753 417 € | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 140 455 € | 267 998 € | 458 361 € | 651 921 € | 479 437 € | 477 702 € | 669 464 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 327 387 € | 262 451 € | 468 893 € | 777 300 € | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 14 233 € | 25 541 € | 22 797 € | 40 530 € | — | — | — |
| Turtas iš viso | 341 620 € | 287 992 € | 491 690 € | 817 830 € | — | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 200 139 € | 211 834 € | 210 688 € | 240 154 € | — | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 142 955 € | 82 353 € | 282 884 € | 579 805 € | 401 547 € | 468 585 € | 558 049 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +49.4 % | +40.1 % | +38.8 % | — | — |
| 2023 | +6.7 % | -0.4 % | +41.3 % | — | — |
| 2022 | -8.4 % | -26.5 % | +44.3 % | — | — |
| 2021 | -0.4 % | +42.2 % | +55.1 % | +70.9 % | +29.4 % |
| 2020 | +31.5 % | +71.0 % | +38.6 % | +57.5 % | +42.8 % |
| 2019 | +60.3 % | +90.8 % | +29.7 % | +28.6 % | +73.6 % |
| 2018 | — | — | +24.9 % | +41.8 % | +58.6 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Pelninga visais 7 paskelbtais laikotarpiais.
- Pajamos 2024 metais išaugo 49 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 304741505
- Įregistruota
- 2018-01-02
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (7)
2018-01-02 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
2023-01-01 – 2023-12-31
annual
2024-01-01 – 2024-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.