"Eurogranulas", UAB
Įsteigta 2013 · Vilnius
4 063 771 €
Pajamos 2014 · veiklos pajamos
Įmonės duomenys
Įmonės kodas
303066250
Buveinė
Vilnius, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163, Vilnius
Įregistravimo data
2013-05-21
Teisinė forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Finansai
Vertės eurais, kaip nurodyta paskelbtuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
| Rodiklis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 063 771 € | 285 133 € | 132 400 € | 42 676 € | 144 102 € | 322 850 € | 10 935 € | 162 553 € | 74 663 € |
| Prekių pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savo gaminių ir paslaugų pardavimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veiklos pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 30 413 € | 11 902 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelno mokestis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25 675 € | 11 902 € | 1 215 € | 1 196 € | −5 923 € | 135 916 € | −28 634 € | 90 856 € | 25 494 € |
| Pinigai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 757 787 € | 191 426 € | 149 451 € | 155 876 € | 220 124 € | 430 301 € | 771 758 € | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 27 679 € | 4 810 € | 1 604 € | 0 € | 0 € | 23 264 € | 21 098 € | — | — |
| Turtas iš viso | 785 466 € | 196 236 € | 151 055 € | 155 876 € | 220 124 € | 453 565 € | 792 856 € | — | — |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Įsipareigojimai | 646 420 € | 133 252 € | 125 401 € | 127 942 € | 195 839 € | 288 701 € | 644 127 € | — | — |
| Nuosavas kapitalas | 139 046 € | 62 984 € | 48 509 € | 48 490 € | 42 567 € | 178 483 € | 149 848 € | 240 704 € | 263 215 € |
Apskaičiuoti rodikliai
Overit apskaičiuoja iš paskelbtų verčių — tai ne pačiose ataskaitose nurodyti skaičiai.
| Metai | Pajamų pokytis | Pelno pokytis | Grynoji marža | Nuosavas kapitalas / turtas | Įsipareigojimai / turtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -54.1 % | -71.9 % | +34.1 % | — | — |
| 2021 | +1386.5 % | +417.3 % | +55.9 % | — | — |
| 2020 | -96.6 % | -121.1 % | -261.9 % | +18.9 % | +81.2 % |
| 2019 | +124.0 % | +2394.7 % | +42.1 % | +39.4 % | +63.7 % |
| 2018 | +237.7 % | -595.2 % | -4.1 % | +19.3 % | +89.0 % |
| 2017 | -67.8 % | -1.6 % | +2.8 % | +31.1 % | +82.1 % |
| 2016 | -53.6 % | -89.8 % | +0.9 % | +32.1 % | +83.0 % |
| 2015 | -93.0 % | -53.6 % | +4.2 % | +32.1 % | +67.9 % |
| 2014 | — | — | +0.6 % | +17.7 % | +82.3 % |
Patikra
Kiek viešojo įrašo turime. Apibūdina mūsų duomenis, ne įmonę — jauna įmonė su vienu rinkiniu nėra rizikinga vien todėl, kad turi vieną rinkinį.
- Pavadinimas ir įmonės kodas
- Buveinė
- Teisinė forma
- Veiklos rūšis
- PVM mokėtojo kodas patikrintas VIES
- Vadovai ir savininkai
- Finansinių ataskaitų rinkinys
- Trys ir daugiau laikotarpių
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys
Ką sako ataskaitos
- Naujausias finansinių ataskaitų rinkinys yra už 2022 metus. Naujesnis dar nepaskelbtas.
- Pajamos 2022 metais sumažėjo 54 % palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
Tai nėra kredito reitingas. Remiamės tik viešaisiais registrais — mokėjimų istorijos, teismų įrašų ir banko duomenų neturime. Kiekvienas signalas nurodo metus ir skaičių, iš kurio kilo, kad galėtumėte pasitikrinti. Nuosavas kapitalasGrynasis pelnas
Registro įrašas
- Registras
- JAR
- Įrašo numeris
- 303066250
- Įregistruota
- 2013-05-21
Šaltinis: Juridinių asmenų registras. Duomenys atnaujinti 2026-08-23.
Kur dar ši įmonė pasirodo
Duomenų šaltiniai
Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM mokėtojo kodai tikrinami ES VIES sistemoje.
Duomenys gauti: 2026-08-23
Apdoroti finansiniai metai (9)
2014-01-01 – 2014-12-31
annual
2015-01-01 – 2015-12-31
annual
2016-01-01 – 2016-12-31
annual
2017-01-01 – 2017-12-31
annual
2018-01-01 – 2018-12-31
annual
2019-01-01 – 2019-12-31
annual
2020-01-01 – 2020-12-31
annual
2021-01-01 – 2021-12-31
annual
2022-01-01 – 2022-12-31
annual
Stebėkite su Radar
Pranešimai apie vadovų, ataskaitų ir statuso pokyčius — Overit App.
Atidaryti Overit AppŠaltiniai ir ribos
- Registracijos ir finansiniai duomenys imami iš oficialių Lietuvos viešųjų registrų; PVM patikra — iš ES VIES sistemos.
- Apskaičiuoti rodikliai (metiniai pokyčiai, maržos, santykiai) yra Overit skaičiavimai iš pateiktų verčių — tai ne oficialūs skaičiai ir ne kredito reitingas.